| SMART DATA UNLI FLASH SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDL60 | SALE SMARTFREN DATA UNLIMITED 28Hr (700MB/Hr) | 66.650 | Open |
| RDL80 | SALE SMARTFREN DATA UNLIMITED 28Hr (1GB/Hr) | 74.500 | Open |
| RDL90 | SALE SMARTFREN DATA UNLIMITED 28Hr (2GB/Hr) | 86.850 | Open |
| MOBILE LEGEND PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| MLN56 | Mobile Legend Promo 56 Diamond | 15.850 | Open |
| MLN86 | Mobile Legend Promo 86 Diamond | 24.200 | Open |
| MLN172 | Mobile Legend Promo 172 Diamond | 48.400 | Open |
| MLN257 | Mobile Legend Promo 257 Diamond | 69.200 | Open |
| MLN344 | Mobile Legend Promo 344 Diamond | 91.900 | Open |
| FREE FIRE PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FFP100 | Free Fire Promo 100 Diamond | 13.900 | Open |
| FFP140 | Free Fire Promo 140 Diamond | 18.950 | Open |
| FFP210 | Free Fire Promo 210 Diamond | 28.500 | Open |
| FFP280 | Free Fire Promo 280 Diamond | 37.550 | Open |
| FFP355 | Free Fire Promo 355 Diamond | 47.550 | Open |
| INDOSAT DATA SPESIAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ISR20 | Data Freedom Ramadhan 20GB 3HARI | 18.800 | 15 | Open |
| ISR30 | Data Freedom Ramadhan 30GB 5HARI | 26.500 | 25 | Open |
| ISR75 | Data Freedom Ramadhan 75GB 7HARI | 44.860 | 40 | Open |
| ISR150 | Data Freedom Ramadhan 150GB 28HARI | 146.350 | 50 | Open |
| ISR300 | Data Freedom Ramadhan 300GB 28HARI | 191.800 | 50 | Open |
| THREE DATA SPECIAL HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THRH20 | THREE HAPPY SPESIAL HARIAN 20GB 3 HARI | 18.550 | 15 | Open |
| THRH30 | THREE HAPPY SPESIAL HARIAN 30GB 5 HARI | 28.850 | 25 | Open |
| THRH75 | THREE HAPPY SPESIAL HARIAN 75GB 7 HARI | 48.650 | 40 | Open |
| THREE SPECIAL PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TSR30 | Three Data Happy Spesial 30GB (1GB/Hr) 30H | 54.900 | 45 | Open |
| TSR60 | Three Data Happy Spesial 60GB (2GB/Hr) 30H | 89.800 | 50 | Open |
| TSR150 | Three Data Happy Spesial 150GB (5GB/Hr) 30H | 144.750 | 50 | Open |
| TSR300 | 150GB Nasional+ 150GB Kuota Mlm Pas untk Sahur 30H | 157.550 | 50 | Open |
| TELKOMSEL REGULAR PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.300 | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.750 | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.500 | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.650 | Open |
| INDOSAT REGULAR PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 (mix) | 5.900 | Open |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 (mix) | 10.750 | Open |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 (mix) | 25.300 | Open |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 (mix) | 48.550 | Open |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 (mix) | 95.450 | Open |
| PLN LANCAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PLN20 | PLN 20.000 | 21.850 | 5 | Open |
| PLN50 | PLN 50.000 | 51.850 | 5 | Open |
| PLN100 | PLN 100.000 | 101.850 | 5 | Open |
| PLN200 | PLN 200.000 | 201.850 | 5 | Open |
| PLN500 | PLN 500.000 | 501.850 | 5 | Open |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.001.850 | 5 | Open |
| PLN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN 20.000 | 21.800 | Open |
| PLA50 | PLN 50.000 | 51.800 | Open |
| PLA100 | PLN 100.000 | 101.800 | Open |
| PLA200 | PLN 200.000 | 201.800 | Open |
| PLA500 | PLN 500.000 | 501.800 | Open |
| PLA1000 | PLN 1.000.000 | 1.001.800 | Open |
| TOKEN PERTAGAS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GAS20 | TOKEN GAS 20.000 | 21.650 | 4 | Open |
| GAS50 | TOKEN GAS 50.000 | 51.650 | 10 | Open |
| GAS100 | TOKEN GAS 100.000 | 101.650 | 20 | Open |
| GAS200 | TOKEN GAS 200.000 | 201.650 | 40 | Open |
| GAS500 | TOKEN GAS 500.000 | 501.650 | 40 | Open |
| GAS1000 | TOKEN GAS 1.000.000 | 1.001.650 | 40 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.350 | 1 | Open |
| BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.300 | 2 | Open |
| BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.100 | 2 | Open |
| BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.100 | 3 | Open |
| BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 24.950 | 4 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 29.900 | 5 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 35.000 | 5 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 40.250 | 5 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 44.900 | 5 | Open |
| BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 49.750 | 5 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.950 | 10 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.800 | 10 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.750 | 10 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.750 | 10 | Open |
| BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 74.800 | 10 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.700 | 15 | Open |
| BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 85.350 | 15 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.850 | 15 | Open |
| BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 94.650 | 15 | Open |
| BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 99.550 | 15 | Open |
| BU150 | BY.U Reguller 150.000 | 147.150 | 25 | Open |
| BU200 | BY.U Reguller 200.000 | 198.000 | 35 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.350 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel Reguler 10.000 | 10.250 | 2 | Open |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 14.950 | 2 | Open |
| SN20 | Telkomsel Reguler 20.000 | 20.000 | 3 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 24.900 | 4 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.800 | 5 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 34.850 | 5 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 39.550 | 5 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 44.800 | 5 | Open |
| SN50 | Telkomsel Reguler 50.000 | 49.700 | 5 | Open |
| SN55 | Telkomsel Reguler 55.000 | 54.750 | 10 | Open |
| SN60 | Telkomsel Reguler 60.000 | 59.750 | 10 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 64.700 | 10 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 69.700 | 10 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 74.600 | 10 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 79.650 | 15 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 84.600 | 15 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 89.600 | 15 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.550 | 15 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.200 | 15 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.550 | 25 | Open |
| SN200 | Telkomsel Reguler 200.000 | 199.400 | 35 | Open |
| TSEL MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMA5 | Telkomsel Masa Aktif 5 Hari (Tanpa Pulsa) | 3.000 | 5 | Open |
| SMA10 | Telkomsel Masa Aktif 10 Hari (Tanpa Pulsa) | 4.300 | 5 | Open |
| SMA15 | Telkomsel Masa Aktif 15 Hari (Tanpa Pulsa) | 6.300 | 5 | Open |
| SMA30 | Telkomsel Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 14.100 | 10 | Open |
| SMA90 | Telkomsel Masa Aktif 90 Hari (Tanpa Pulsa) | 34.050 | 30 | Open |
| SMA180 | Telkomsel Masa Aktif 180 Hari (Tanpa Pulsa) | 61.000 | 50 | Open |
| SMA360 | Telkomsel Masa Aktif 360 Hari (Tanpa Pulsa) | 120.050 | 50 | Open |
| TELKOMSEL SMS (Sesuai Zona) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TSM1 | 20 SMS 1Hari Sesama Telkomsel | 1.950 | 5 | Open |
| SS5 | 75 SMS ALL Opr 1 Hr | 7.500 | 5 | Open |
| SS20 | 600 SMS ( 20 SMS/HARI ) ALL Opr 30 Hr | 24.350 | 20 | Open |
| PAKET NELPON KHUSUS BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLB1 | Telpon sesama BYU 43200 menit 30Hr | 2.450 | 5 | Open |
| TLB2 | Telpon BYU All Operator 50 menit 1Hr | 9.850 | 5 | Open |
| TLB3 | Telpon BYU All Operator 100 minutes 3Hr | 12.350 | 10 | Open |
| TLB4 | Telpon BYU All Operator 150 minutes 7Hr | 14.250 | 10 | Open |
| TLB5 | Telpon BYU All Operator 300 minutes 30Hr | 57.000 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLM1 | 5 Menit Sesama Telkomsel 1 Hari | 2.150 | 5 | Open |
| TLM2 | 25 Menit Sesama Telkomsel 1 Hari | 5.150 | 5 | Open |
| TELKOMSEL NELPON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLP90 | 90 Menit ALL 1Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 5.050 | 5 | Open |
| TLP300 | 300 Mnit ALL 3Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 18.250 | 15 | Open |
| TLP400 | 400 Mnit ALL 7Hr(Nomr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 25.800 | 20 | Open |
| TLP600 | 600 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 33.150 | 30 | Open |
| TLP900 | 900 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 37.550 | 30 | Open |
| TLP1000 | 1000 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 38.600 | 30 | Open |
| TLP1200 | 1200 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 40.350 | 35 | Open |
| TLP1500 | 1500 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 50.350 | 40 | Open |
| TLP2000 | 2000 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 62.350 | 50 | Open |
| TLP2750 | 2750 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 70.850 | 50 | Open |
| TLP3100 | 3100 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 77.700 | 50 | Open |
| TLP3700 | 3700 Mnit ALL 30Hr(Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalimntn) | 88.450 | 50 | Open |
| TELKOMSEL NELPON NON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNZ90 | 90 Menit All Opr 1Hr(menyesuaikan zona wilayah) | 2.400 | 5 | Open |
| TNZ300 | 300 Menit Alll Opr 3Hr(menyesuaikan zona wilayah) | 10.250 | 5 | Open |
| TNZ400 | 400 Menit All Opr 7Hr(menyesuaikan zona wilayah) | 20.450 | 15 | Open |
| TNZ1000 | 1000 Menit Alll Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah | 23.450 | 20 | Open |
| TNZ1200 | 1200 Menit All Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah) | 25.350 | 20 | Open |
| TNZ1500 | 1500 Menit Alll Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah | 29.650 | 25 | Open |
| TNZ2000 | 2000 Menit Alll Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah | 47.350 | 40 | Open |
| TNZ2750 | 2750 Menit Alll Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah | 50.200 | 45 | Open |
| TNZ3100 | 3100 Menit Alll Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah | 56.800 | 50 | Open |
| TNZ3700 | 3700 Menit Alll Opr 30Hr(menyesuaikan zona wilayah | 65.600 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON ZONA 1-11 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TN5 | 80 Mnt TSEL & 15 Mnt ALL, 1Hr | 4.650 | 5 | Open |
| TN10 | 170 Mnt TSEL & 30 Mnt ALL, 3Hr | 11.250 | 10 | Open |
| TN20 | 350 Mnt TSEL & 50 Mnt ALL, 7Hr | 22.450 | 20 | Open |
| TN25 | 350 - 550 Mnt TSEL & 50 Mnt ALL, 7Hr | 22.850 | 15 | Open |
| TN60 | 1000 Mnt TSEL & 100 Mnt ALL, 30Hr | 25.150 | 20 | Open |
| TN80 | 2000 Mnt TSEL & 100 Mnt ALL, 30Hr | 58.250 | 50 | Open |
| TN100 | 2.250 Mnt TSEL+ 250 Mnt, ALL 30Hr | 73.750 | 50 | Open |
| TN125 | 6250 Mnt TSEL & 250 Mnt ALL, 30Hr | 120.550 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON NTT&SULAWESI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNT5 | TLP NTT 10 Mnt ALL, 1Hr | 5.500 | 5 | Open |
| TNT10 | TLP NTT 20 Mnt ALL, 3Hr | 7.700 | 5 | Open |
| TNT20 | TLP NTT 40 Mnt ALL, 7Hr | 20.800 | 15 | Open |
| TNT50 | TLP NTT 100 Mnt ALL, 30Hr | 27.500 | 20 | Open |
| TNT100 | TLP NTT 250 Mnt ALL, 30Hr | 67.250 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON PAPUA& MALUKU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNP5 | TLP PAPUA & MALUKU 5 Mnt ALL, 1Hr | 5.500 | 5 | Gangguan |
| TNP10 | TLP PAPUA & MALUKU 10 Mnt ALL, 3Hr | 7.700 | 5 | Gangguan |
| TNP20 | TLP PAPUA & MALUKU 20 Mnt ALL, 7Hr | 20.800 | 15 | Gangguan |
| TNP50 | TLP PAPUA & MALUKU 50 Mnt ALL, 30Hr | 26.750 | 20 | Gangguan |
| TNP100 | TLP PAPUA & MALUKU 100 Mnt ALL, 30Hr | 56.200 | 50 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BYU HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBH11 | Data BYU Harian 1GB 1Hari | 8.250 | 5 | Open |
| DBH21 | Data BYU Harian 2GB 1Hari | 8.350 | 5 | Open |
| DBH25 | Data BYU Harian 2.5GB 5Hari | 13.050 | 5 | Open |
| DBH37 | Data BYU Harian 3GB 7Hari | 13.200 | 10 | Open |
| DBH23 | Data BYU Harian 2GB 3Hari | 13.450 | 5 | Open |
| DBH10 | Data BYU Harian 10GB 1Hari | 13.950 | 10 | Open |
| DBH33 | Data BYU Harian 3GB 3Hari | 14.350 | 5 | Open |
| DBH57 | Data BYU Harian 5GB 7Hari | 17.450 | 10 | Open |
| DBH314 | Data BYU Harian 3GB 14Hari | 23.250 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA BYU BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBB1 | DATA BYU 1GB 30 HARI | 39.500 | 20 | Gangguan |
| DBB2 | DATA BYU 2GB 30 HARI | 39.750 | 20 | Gangguan |
| DBB3 | DATA BYU 3GB 30 HARI | 40.000 | 20 | Gangguan |
| DBB4 | DATA BYU 4GB 30 HARI | 40.500 | 25 | Gangguan |
| DBB5 | DATA BYU 5GB 30 HARI | 40.750 | 30 | Gangguan |
| DBB6 | DATA BYU 6GB 30 HARI | 41.000 | 30 | Gangguan |
| DBB7 | DATA BYU 7GB 30 HARI | 41.100 | 30 | Open |
| DBB9 | DATA BYU 9GB 30 HARI | 50.000 | 35 | Open |
| DBB12 | DATA BYU 12GB 30 HARI | 82.050 | 40 | Open |
| DBB20 | DATA BYU 20GB 30 HARI | 83.350 | 50 | Open |
| DBB23 | DATA BYU 23GB 30 HARI | 84.750 | 50 | Open |
| DBB50 | DATA BYU 50GB 30 HARI | 113.050 | 50 | Open |
| DBB75 | DATA BYU 75GB 30 HARI | 162.950 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA BYU 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBM1 | DATA BYU 1GB 14 HARI | 26.900 | 20 | Open |
| DBM2 | DATA BYU 2GB 14 HARI | 26.950 | 20 | Open |
| DBM3 | DATA BYU 3GB 14 HARI | 27.000 | 20 | Open |
| DBM4 | DATA BYU 4GB 14 HARI | 27.050 | 20 | Open |
| DBM5 | DATA BYU 5GB 14 HARI | 29.550 | 25 | Open |
| DBM6 | DATA BYU 6GB 14 HARI | 30.100 | 25 | Open |
| DBM7 | DATA BYU 7GB 14 HARI | 30.650 | 25 | Open |
| DBM8 | DATA BYU 8GB 14 HARI | 31.200 | 25 | Open |
| DATA KHUSUS BY.U BEBAS TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBT1 | Data 1GB/1Hari BEBAS TikTok 500 MB/hari | 5.150 | 5 | Open |
| DBT2 | Data 2GB/3Hari BEBAS TikTok 500 MB/hari | 10.850 | 5 | Open |
| DBT4 | Data 3GB/14Hari BEBAS TikTok 500 MB/hari | 18.200 | 20 | Open |
| DBT3 | Data 10GB/1Hari BEBAS TikTok 500 MB/hari | 19.100 | 15 | Open |
| DBT5 | Data 20GB/30Hari BEBAS TikTok 500 MB/hari | 89.300 | 50 | Open |
| DBT6 | Data 23GB/30Hari BEBAS TikTok 500 MB/hari | 116.450 | 50 | Open |
| PAKET AKTIVASI PERDANA BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APBU3 | Paket Aktivasi Kartu Perdana BYU 3GB | 22.650 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBH2 | DATA FLASH 2.5 GB 5 HARI | 12.750 | 10 | Open |
| SBH3 | DATA FLASH 3 GB 5 HARI | 13.650 | 10 | Open |
| SBH7 | DATA FLASH 7 GB 7 HARI | 28.250 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SB100 | DATA FLASH 100MB 24JAM 7 HARI | 3.850 | 5 | Open |
| SB250 | DATA FLASH 250MB 24JAM 7 HARI | 5.250 | 5 | Open |
| SB500 | DATA FLASH 500MB 24JAM 15 HARI | 6.700 | 5 | Open |
| SB750 | DATA FLASH 750MB 24JAM 7 HARI | 11.950 | 10 | Open |
| SB1 | DATA FLASH 1GB 24JAM 30 HARI | 12.150 | 10 | Open |
| SB2 | DATA FLASH 2GB 24JAM 30 HARI | 21.900 | 15 | Open |
| SB3 | DATA FLASH 3GB 24JAM 30 HARI | 26.700 | 20 | Open |
| SB4 | DATA FLASH 4GB 24JAM 30 HARI | 31.400 | 25 | Open |
| SB5 | DATA FLASH 5GB 24JAM 30 HARI | 34.350 | 30 | Open |
| SB6 | DATA FLASH 6GB 24JAM 30 HARI | 39.200 | 35 | Open |
| SB7 | DATA FLASH 7GB 24JAM 30 HARI | 43.500 | 35 | Open |
| SB8 | DATA FLASH 8GB 24JAM 30 HARI | 46.250 | 40 | Open |
| SB9 | DATA FLASH 9GB 24JAM 30 HARI | 59.450 | 50 | Open |
| SB10 | DATA FLASH 10GB 24JAM 30 HARI | 61.200 | 50 | Open |
| SB12 | DATA FLASH 12GB ( 8GB sd 12GB ) 24JAM 30 HARI | 63.250 | 50 | Open |
| SB15 | DATA FLASH 15GB 24JAM 30 HARI | 66.050 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH PUMA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FPM1 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 1GB 30HR | 18.050 | 10 | Open |
| FPM2 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 2GB 30HR | 28.850 | 15 | Open |
| FPM3 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 3GB 30HR | 38.450 | 20 | Open |
| FPM4 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 4GB 30HR | 44.350 | 20 | Open |
| FPM5 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 5GB 30HR | 54.250 | 30 | Open |
| FPM6 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 6GB 30HR | 63.550 | 35 | Open |
| FPM7 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 7GB 30HR | 69.550 | 35 | Open |
| FPM8 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 8GB 30HR | 75.450 | 40 | Open |
| FPM9 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 9GB 30HR | 85.050 | 45 | Open |
| FPM10 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 10GB 30HR | 89.450 | 45 | Open |
| FPM12 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 12GB 30HR | 105.550 | 50 | Open |
| FPM15 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 15GB 30HR | 107.050 | 50 | Open |
| FPM25 | TELKOMSEL DATA FLASH PAPUA MALUKU 25GB 30HR | 140.050 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDM7 | TELKOMSEL DATA 500 MB 24JAM 1HARI | 5.850 | 5 | Open |
| SDM11 | TELKOMSEL DATA 1GB 24JAM 1 HARI | 8.350 | 5 | Open |
| SDM21 | TELKOMSEL DATA 2 GB 24JAM 1HARI | 10.450 | 5 | Open |
| SDM31 | TELKOMSEL DATA 3 GB 24JAM 1HARI | 12.600 | 10 | Open |
| SDM41 | TELKOMSEL DATA 4 GB 24JAM 1HARI | 15.000 | 10 | Open |
| SDM51 | TELKOMSEL DATA 5 GB 24JAM 1HARI | 23.200 | 20 | Open |
| SDM61 | TELKOMSEL DATA 6 GB 24JAM 1HARI | 23.800 | 20 | Open |
| SDM14 | TELKOMSEL DATA 1,5 GB 24JAM 14 HARI | 24.500 | 20 | Open |
| SDM2 | TELKOMSEL DATA 2 GB 24JAM 14 HARI | 28.750 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SD1 | TELKOMSEL DATA 1GB [ sesuai zona] 24JAM 3 HARI | 10.150 | 5 | Open |
| SD2 | TELKOMSEL DATA 2GB 24JAM 3 HARI | 11.500 | 10 | Open |
| SD3 | TELKOMSEL DATA 3GB 24JAM 3 HARI | 13.650 | 10 | Open |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 5GB 24JAM 1-3 HARI | 21.650 | 15 | Open |
| SD7 | TELKOMSEL DATA 7GB 24JAM 3 HARI | 27.850 | 25 | Open |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 10GB 24JAM 3 HARI | 51.300 | 45 | Open |
| SD15 | TELKOMSEL DATA 15GB 24JAM 3 HARI | 55.050 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SM1 | TELKOMSEL DATA 1 GB 24JAM 7 HARI | 11.600 | 10 | Open |
| SM2 | TELKOMSEL DATA 2 GB 24JAM 7 HARI | 19.650 | 10 | Open |
| SM3 | TELKOMSEL DATA 3 GB 24JAM 7 HARI | 23.450 | 15 | Open |
| SM5 | TELKOMSEL DATA 5 GB 24JAM 7 HARI | 28.300 | 20 | Open |
| SM7 | TELKOMSEL DATA 7 GB 24JAM 7 HARI | 30.150 | 0 | Open |
| SM10 | TELKOMSEL DATA 10 GB 24JAM 7 HARI | 54.050 | 35 | Open |
| SM15 | TELKOMSEL DATA 15 GB 24JAM 7 HARI | 71.100 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA MALAM (00-07) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBM1 | TELKOMSEL DATA 1GB (00-07) 1HARI | 7.300 | 5 | Open |
| SBM2 | TELKOMSEL DATA 5GB (00-07) 1HARI | 13.350 | 10 | Open |
| SBM3 | TELKOMSEL DATA 5GB (00-07) 7HARI | 15.850 | 10 | Open |
| SBM4 | TELKOMSEL DATA 10GB (00-07) 7HARI | 21.300 | 15 | Open |
| SBM5 | TELKOMSEL DATA 5GB (00-07) 30HARI | 25.550 | 20 | Open |
| SBM6 | TELKOMSEL DATA 15GB (00-07) 30HARI | 33.250 | 30 | Open |
| TELKOMSEL DATA SPESIAL UMKM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBUM7 | 6GB+1GB DPI+500Mnt All Opr+200sms 30Hr | 68.250 | 50 | Open |
| SBUM30 | 21GB+9GB DPI+100Mnt All,100 sesama +300sms 30Hr | 135.050 | 50 | Open |
| SBUM36 | 28GB+8GB DPI+200Mnt All,5500 sesama+400sms 30Hr | 159.900 | 50 | Open |
| SBUM61 | 41GB+20GB DPI+250Mnt All,5500 sesama+500sms 30Hr | 231.550 | 50 | Open |
| TELKOMSEL BULK NASIONAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDBN1 | TELKOMSEL BULK 1GB ( ZONA ) 30 HR | 12.200 | 10 | Open |
| SDBN3 | TELKOMSEL BULK 3GB ( ZONA ) + 1GB OMG 30 HR | 35.250 | 30 | Open |
| SDBN45 | TELKOMSEL BULK 4.5GB ( ZONA )+ 2GB OMG 30 HR | 81.450 | 50 | Open |
| SDBN8 | TELKOMSEL BULK 8GB ( ZONA ) + 2GB OMG 30HR | 98.950 | 50 | Open |
| SDBN12 | TELKOMSEL BULK 12GB ( ZONA ) + 2GB OMG 30 HR | 108.950 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDE5 | Telkomsel Data Eksklusif 5GB 30Hr | 35.100 | 30 | Open |
| SDE10 | Telkomsel Data Eksklusif 10GB 30Hr | 45.700 | 40 | Open |
| SDE11 | Telkomsel Data Eksklusif 11GB 30Hr | 54.150 | 45 | Open |
| SDE15 | Telkomsel Data Eksklusif 15GB 30H | 71.800 | 50 | Open |
| SDE25 | Telkomsel Data Eksklusif 25GB 30Hr | 133.050 | 50 | Open |
| SDE28 | Telkomsel Data Eksklusif 28GB 30Hr | 135.050 | 50 | Open |
| SDE45 | Telkomsel Data Eksklusif 45GB 30H | 170.050 | 50 | Open |
| SDE49 | Telkomsel Data Eksklusif 49GB 30Hr | 172.050 | 50 | Open |
| SDE75 | Telkomsel Data Eksklusif 75GB 30Hr | 185.050 | 50 | Open |
| SDE100 | Telkomsel Data Eksklusif 100GB 30Hr | 218.050 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
